雷火平台-中国知名电竞赛事平台

2021年陜西省普通高等學校招生本科一批第一次模擬投檔情況統計表

序號 科類 院校代號 院校名稱 本次模擬計劃數 模擬投檔人數 最低分 最低位次
1 文史 1001 北京大學 21 21 666 23
2 文史 1002 中國人民大學 26 26 657 67
3 文史 1003 清華大學 2 2 688 4
4 文史 1004 北京交通大學 8 8 608 867
5 文史 1006 北京航空航天大學 3 3 631 340
6 文史 1007 北京理工大學 14 14 613 725
7 文史 1008 北京科技大學 14 14 599 1179
8 文史 1009 北方工業大學 8 8 550 4691
9 文史 1010 北京化工大學 12 12 568 2936
10 文史 1013 北京郵電大學 12 12 601 1129
11 文史 1014 北京印刷學院 7 7 541 5765
12 文史 1018 中國農業大學 8 8 607 901
13 文史 1020 北京林業大學 10 10 584 1865
14 文史 1023 北京中醫藥大學 3 3 601 1134
15 文史 1024 北京師范大學 8 8 645 152
16 文史 1027 北京外國語大學 6 6 585 1837
17 文史 1028 北京第二外國語學院 12 12 532 7026
18 文史 1029 北京語言大學 6 6 596 1306
19 文史 1030 中國傳媒大學 12 12 606 934
20 文史 1031 中央財經大學 16 16 635 282
21 文史 1032 對外經濟貿易大學 15 15 629 367
22 文史 1034 首都經濟貿易大學 4 4 585 1808
23 文史 1036 中國人民公安大學 3 3 592 1478
24 文史 1038 北京體育大學 14 14 561 3602
25 文史 1041 中央戲劇學院 11 11 560 3619
26 文史 1042 中國戲曲學院 4 4 538 6241
27 文史 1045 中央民族大學 22 22 605 972
28 文史 1046 中國政法大學 23 23 630 351
29 文史 1047 華北電力大學(北京) 5 5 587 1706
30 文史 1048 北京信息科技大學 3 3 551 4602
31 文史 1050 中國礦業大學(北京) 8 8 571 2762
32 文史 1051 中國石油大學(北京) 11 6 535 6637
33 文史 1052 中國地質大學(北京) 4 4 574 2458
34 文史 1071 中國社會科學院大學 16 16 620 559
35 文史 1201 南開大學 21 21 639 211
36 文史 1202 天津大學 15 15 614 713
37 文史 1204 天津工業大學 11 11 548 4922
38 文史 1205 中國民航大學 7 7 557 3970
39 文史 1210 天津師范大學 25 25 562 3471
40 文史 1212 天津外國語大學 13 13 519 9389
41 文史 1214 天津財經大學 17 17 558 3817
42 文史 1401 河北大學 13 13 544 5341
43 文史 1404 華北電力大學(保定) 11 11 564 3322
44 文史 1413 河北師范大學 10 10 548 4895
45 文史 1421 石家莊鐵道大學 14 14 512 11048
46 文史 1422 燕山大學 14 14 545 5215
47 文史 1601 山西大學 43 43 542 5663
48 文史 1603 中北大學 8 8 501 13485
49 文史 1604 太原理工大學 23 23 559 3733
50 文史 1615 山西財經大學 42 42 533 6892
51 文史 1801 內蒙古大學 30 30 538 6261
52 文史 2001 遼寧大學 10 10 556 4060
53 文史 2012 大連海事大學 5 5 562 3441
54 文史 2027 大連外國語大學 17 17 541 5843
55 文史 2028 東北財經大學 5 5 588 1666
56 文史 2201 吉林大學 17 17 612 759
57 文史 2202 延邊大學 13 13 540 5946
58 文史 2203 長春理工大學 10 10 508 11812
59 文史 2210 東北師范大學 8 8 581 2062
60 文史 2401 黑龍江大學 31 31 530 7478
61 文史 2402 哈爾濱工業大學 7 7 607 898
62 文史 2404 哈爾濱工程大學 8 8 552 4457
63 文史 2406 東北石油大學 2 2 519 9517
64 文史 2409 東北農業大學 7 7 547 5040
65 文史 2410 東北林業大學 11 11 552 4500
66 文史 2411 哈爾濱醫科大學 6 3 501 13474
67 文史 2412 黑龍江中醫藥大學 6 6 533 6930
68 文史 2420 哈爾濱商業大學 20 20 512 10849
69 文史 3001 南京大學 14 14 649 118
70 文史 3002 蘇州大學 6 6 605 954
71 文史 3003 東南大學 7 7 624 464
72 文史 3004 南京航空航天大學 25 25 584 1886
73 文史 3005 南京理工大學 15 15 571 2754
74 文史 3006 江蘇科技大學 10 9 499 14102
75 文史 3007 中國礦業大學 14 14 564 3248
76 文史 3009 常州大學 6 5 510 11486
77 文史 3010 南京郵電大學 9 9 563 3421
78 文史 3011 河海大學 10 10 580 2135
79 文史 3012 江南大學 12 12 568 2900
80 文史 3014 江蘇大學 4 4 562 3477
81 文史 3015 南京信息工程大學 8 8 545 5308
82 文史 3018 南京農業大學 6 6 561 3590
83 文史 3023 南京師范大學 12 12 605 984
84 文史 3027 南京財經大學 4 4 552 4501
85 文史 3037 揚州大學 7 7 564 3288
86 文史 3040 南京審計大學 4 4 599 1182
87 文史 3070 西交利物浦大學 65 65 503 13111
88 文史 3081 中國人民大學(蘇州校區) 3 3 629 365
89 文史 3201 安徽大學 33 33 570 2816
90 文史 3219 安徽財經大學 16 14 514 10496
91 文史 3242 合肥工業大學(宣城校區) 9 9 558 3792
92 文史 3401 山東大學 24 24 619 599
93 文史 3402 中國海洋大學 15 15 601 1123
94 文史 3403 山東科技大學 10 10 534 6844
95 文史 3404 中國石油大學(華東) 13 13 569 2849
96 文史 3405 青島科技大學 15 15 527 7933
97 文史 3406 濟南大學 12 12 554 4306
98 文史 3418 山東師范大學 38 38 553 4377
99 文史 3434 青島大學 16 16 551 4542
100 文史 3456 山東大學威海分校 10 10 609 845
101 文史 4001 復旦大學 5 5 659 50
102 文史 4002 同濟大學 15 15 637 242
103 文史 4003 上海交通大學 1 1 654 77
104 文史 4010 上海海洋大學 20 20 537 6405
105 文史 4012 華東師范大學 7 7 634 292
106 文史 4014 上海外國語大學 4 4 623 474
107 文史 4015 上海財經大學 8 8 645 148
108 文史 4016 上海對外經貿大學 3 3 587 1701
109 文史 4018 華東政法大學 11 11 614 717
110 文史 4021 上海戲劇學院 4 4 560 3634
111 文史 4022 上海大學 3 3 607 915
112 文史 4024 上海立信會計金融學院 7 7 569 2881
113 文史 4028 上海政法學院 16 16 557 3963
114 文史 4201 浙江大學 26 26 649 121
115 文史 4204 浙江理工大學 2 2 549 4827
116 文史 4206 浙江農林大學 4 4 531 7274
117 文史 4209 浙江師范大學 7 7 564 3315
118 文史 4219 中國計量大學 2 2 562 3518
119 文史 4225 寧波大學 6 6 568 2912
120 文史 4251 寧波諾丁漢大學 12 12 526 8159
121 文史 4262 溫州肯恩大學 6 4 499 14016
122 文史 4401 南昌大學 28 28 569 2854
123 文史 4403 東華理工大學 9 9 508 11912
124 文史 4405 江西理工大學 6 6 508 11811
125 文史 4410 江西師范大學 38 38 541 5797
126 文史 4414 江西財經大學 11 11 563 3349
127 文史 4601 廈門大學 22 22 628 377
128 文史 4602 華僑大學 29 29 530 7362
129 文史 4603 福州大學 4 4 573 2594
130 文史 4605 福建農林大學 4 4 507 12114
131 文史 5001 武漢大學 20 20 642 176
132 文史 5002 華中科技大學 8 8 624 462
133 文史 5003 武漢科技大學 8 8 543 5481
134 文史 5004 長江大學 4 4 535 6591
135 文史 5005 武漢工程大學 6 6 539 6097
136 文史 5006 中國地質大學(武漢) 11 11 571 2734
137 文史 5009 武漢理工大學 12 7 558 3861
138 文史 5010 湖北工業大學 7 7 527 7997
139 文史 5011 華中農業大學 12 12 564 3316
140 文史 5013 華中師范大學 2 2 618 611
141 文史 5014 湖北大學 10 10 558 3800
142 文史 5019 中南財經政法大學 39 39 595 1351
143 文史 5028 三峽大學 10 10 524 8467
144 文史 5201 湘潭大學 100 100 548 4882
145 文史 5203 湖南大學 14 14 614 703
146 文史 5204 中南大學 14 14 613 735
147 文史 5205 湖南科技大學 33 33 532 7062
148 文史 5206 長沙理工大學 14 14 540 6006
149 文史 5207 湖南農業大學 20 20 509 11575
150 文史 5208 中南林業科技大學 17 17 513 10829
151 文史 5210 湖南師范大學 31 31 573 2597
152 文史 5220 南華大學 6 6 508 11929
153 文史 5226 湖南工業大學 15 15 508 11763
154 文史 5402 鄭州大學 48 48 574 2486
155 文史 5412 河南大學 46 46 556 4093
156 文史 6001 中山大學 20 20 630 356
157 文史 6002 暨南大學 17 17 595 1381
158 文史 6004 華南理工大學 10 10 581 2063
159 文史 6009 廣州中醫藥大學 5 5 560 3651
160 文史 6011 華南師范大學 19 19 577 2259
161 文史 6022 深圳大學 14 14 587 1735
162 文史 6033 廣東工業大學 5 5 549 4786
163 文史 6034 廣東外語外貿大學 18 18 555 4147
164 文史 6037 南方醫科大學 20 20 538 6177
165 文史 6054 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 10 10 533 6929
166 文史 6059 深圳技術大學 10 10 534 6826
167 文史 6201 廣西大學 30 30 560 3656
168 文史 6203 桂林電子科技大學 4 4 505 12635
169 文史 6401 海南大學 35 35 565 3214
170 文史 6403 海南師范大學 35 35 530 7468
171 文史 6404 海南醫學院 8 8 501 13428
172 文史 7001 重慶大學 10 10 612 753
173 文史 7003 重慶交通大學 14 14 538 6283
174 文史 7005 西南大學 13 13 601 1131
175 文史 7011 西南政法大學 37 37 594 1386
176 文史 7015 重慶工商大學 7 7 549 4838
177 文史 7201 四川大學 18 18 623 480
178 文史 7202 西南交通大學 10 10 586 1746
179 文史 7203 電子科技大學 5 5 605 976
180 文史 7204 西南石油大學 22 22 549 4820
181 文史 7209 西華大學 14 14 532 7045
182 文史 7214 成都中醫藥大學 6 6 557 3960
183 文史 7216 四川師范大學 24 24 563 3396
184 文史 7223 西南財經大學 14 14 609 853
185 文史 7226 西南民族大學 10 10 541 5845
186 文史 7401 貴州大學 27 27 556 4092
187 文史 7601 云南大學 34 34 567 2989
188 文史 8001 西安交通大學 57 57 619 591
189 文史 8003 西北工業大學 26 26 602 1086
190 文史 8004 西安電子科技大學 80 80 572 2630
191 文史 8005 陜西師范大學 166 166 575 2439
192 文史 8006 西北農林科技大學 100 100 566 3131
193 文史 8007 長安大學 93 93 566 3061
194 文史 8008 西北大學 416 416 577 2304
195 文史 8009 陜西科技大學 222 222 507 12106
196 文史 8010 西安建筑科技大學 321 321 528 7668
197 文史 8011 西安理工大學 187 187 522 8959
198 文史 8012 西北政法大學 1001 1001 541 5805
199 文史 8013 西安外國語大學 1422 1422 510 11401
200 文史 8014 西安石油大學 254 254 506 12291
201 文史 8015 西安工業大學 409 409 505 12444
202 文史 8016 西安工程大學 136 136 505 12461
203 文史 8017 陜西中醫藥大學 410 410 501 13545
204 文史 8018 西安科技大學 193 193 513 10714
205 文史 8019 西安郵電大學 256 256 512 10919
206 文史 8020 西安財經大學 1005 1005 506 12305
207 文史 8021 陜西理工大學 875 875 499 14018
208 文史 8023 延安大學 519 519 510 11496
209 文史 8030 西安醫學院 317 109 499 14108
210 文史 8201 蘭州大學 36 36 592 1495
211 文史 8202 蘭州理工大學 12 12 507 12037
212 文史 8203 蘭州交通大學 18 18 505 12595
213 文史 8401 寧夏大學 39 39 555 4178
214 文史 8601 青海大學 22 22 528 7717
215 文史 8801 新疆大學 17 17 537 6406
216 文史 8804 石河子大學 20 20 529 7580
217 文史 8820 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 15 15 522 8848
218 文史 9210 上海大學 4 4 594 1409
219 文史 9224 北京外國語大學 2 2 611 792
220 文史 9244 海南師范大學 2 2 504 12744
221 文史 9263 上海對外經貿大學 4 4 553 4355
222 文史 9267 西南財經大學 6 6 589 1638
223 文史 9302 貴州大學 3 3 525 8211
224 文史 9313 西安外國語大學 30 30 501 13514
225 文史 9315 廈門大學 2 2 594 1400

陜西省招生委員會辦公室©