雷火平台-中国知名电竞赛事平台

2022年陜西省普通高等學(xué)校招生單設(shè)本科批次A段(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)征集投檔情況統(tǒng)計(jì)表

序號(hào) 科類 院校代號(hào) 院校名稱 實(shí)際投檔人數(shù) 最低分 最低位次
1 理工 1004 北京交通大學(xué) 3 566 10292
2 理工 1007 北京理工大學(xué) 1 610 3263
3 理工 1008 北京科技大學(xué) 2 500 31669
4 理工 1013 北京郵電大學(xué) 5 600 4394
5 理工 1015 北京建筑大學(xué) 1 519 23928
6 理工 1018 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 4 560 11539
7 理工 1023 北京中醫(yī)藥大學(xué) 2 542 16195
8 理工 1029 北京語(yǔ)言大學(xué) 1 507 28743
9 理工 1031 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 2 585 6677
10 理工 1047 華北電力大學(xué)(北京) 3 564 10750
11 理工 1050 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 1 547 14826
12 理工 1051 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 2 537 17666
13 理工 1052 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 2 540 16721
14 理工 1201 南開大學(xué) 2 602 4219
15 理工 1204 天津工業(yè)大學(xué) 3 508 28093
16 理工 1206 天津理工大學(xué) 4 529 20348
17 理工 1208 天津醫(yī)科大學(xué) 3 552 13515
18 理工 1209 天津中醫(yī)藥大學(xué) 1 536 18182
19 理工 1212 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2 495 34033
20 理工 1404 華北電力大學(xué)(保定) 7 561 11337
21 理工 2002 大連理工大學(xué) 7 569 9611
22 理工 2003 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 2 458 54844
23 理工 2006 東北大學(xué) 9 544 15699
24 理工 2011 大連交通大學(xué) 5 499 32094
25 理工 2012 大連海事大學(xué) 6 520 23422
26 理工 2014 沈陽(yáng)建筑大學(xué) 1 464 51122
27 理工 2018 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 3 535 18310
28 理工 2020 大連醫(yī)科大學(xué) 1 527 20896
29 理工 2021 沈陽(yáng)藥科大學(xué) 1 497 33181
30 理工 2028 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 3 515 25237
31 理工 2201 吉林大學(xué) 7 550 14122
32 理工 2202 延邊大學(xué) 2 478 42960
33 理工 2203 長(zhǎng)春理工大學(xué) 4 485 39124
34 理工 2402 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 3 585 6648
35 理工 2403 哈爾濱理工大學(xué) 2 478 42888
36 理工 2404 哈爾濱工程大學(xué) 1 553 13326
37 理工 2406 東北石油大學(xué) 1 466 50373
38 理工 2410 東北林業(yè)大學(xué) 7 497 33144
39 理工 3001 南京大學(xué) 3 627 1856
40 理工 3002 蘇州大學(xué) 6 536 18082
41 理工 3003 東南大學(xué) 5 557 12246
42 理工 3004 南京航空航天大學(xué) 2 576 8300
43 理工 3007 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 2 531 19605
44 理工 3008 南京工業(yè)大學(xué) 4 516 25117
45 理工 3010 南京郵電大學(xué) 5 522 22704
46 理工 3011 河海大學(xué) 3 508 28449
47 理工 3012 江南大學(xué) 4 528 20784
48 理工 3014 江蘇大學(xué) 2 507 28553
49 理工 3022 中國(guó)藥科大學(xué) 4 538 17536
50 理工 3023 南京師范大學(xué) 2 544 15788
51 理工 3203 合肥工業(yè)大學(xué) 9 530 20124
52 理工 3242 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 6 511 27042
53 理工 3401 山東大學(xué) 3 556 12478
54 理工 3402 中國(guó)海洋大學(xué) 7 550 14068
55 理工 3404 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 3 530 19900
56 理工 3405 青島科技大學(xué) 1 487 37922
57 理工 3406 濟(jì)南大學(xué) 1 522 22848
58 理工 3434 青島大學(xué) 3 503 30263
59 理工 3456 山東大學(xué)威海分校 7 542 16205
60 理工 4002 同濟(jì)大學(xué) 3 595 5090
61 理工 4004 華東理工大學(xué) 6 535 18327
62 理工 4007 東華大學(xué) 4 553 13230
63 理工 4202 杭州電子科技大學(xué) 3 544 15847
64 理工 4204 浙江理工大學(xué) 2 528 20741
65 理工 4601 廈門大學(xué) 2 598 4767
66 理工 4602 華僑大學(xué) 3 478 43401
67 理工 4603 福州大學(xué) 2 534 18708
68 理工 4609 福建師范大學(xué) 2 460 53758
69 理工 5001 武漢大學(xué) 2 603 4047
70 理工 5002 華中科技大學(xué) 2 602 4184
71 理工 5006 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 6 532 19172
72 理工 5009 武漢理工大學(xué) 11 538 17512
73 理工 5011 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 3 513 26131
74 理工 5013 華中師范大學(xué) 1 547 14778
75 理工 5019 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 3 524 22090
76 理工 5022 中南民族大學(xué) 1 481 41407
77 理工 5203 湖南大學(xué) 6 555 12798
78 理工 5204 中南大學(xué) 4 505 29302
79 理工 6001 中山大學(xué) 4 577 8096
80 理工 6002 暨南大學(xué) 3 534 18748
81 理工 6004 華南理工大學(xué) 2 566 10129
82 理工 7001 重慶大學(xué) 10 567 10036
83 理工 7005 西南大學(xué) 15 533 19084
84 理工 7201 四川大學(xué) 10 570 9453
85 理工 7202 西南交通大學(xué) 10 558 11990
86 理工 7203 電子科技大學(xué) 2 610 3271
87 理工 7210 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 1 461 53143
88 理工 8003 西北工業(yè)大學(xué) 8 592 5578
89 理工 8004 西安電子科技大學(xué) 21 578 7859
90 理工 8005 陜西師范大學(xué) 4 549 14188
91 理工 8006 西北農(nóng)林科技大學(xué) 13 538 17440
92 理工 8007 長(zhǎng)安大學(xué) 34 537 17630
93 理工 8008 西北大學(xué) 41 541 16514
94 理工 8009 陜西科技大學(xué) 74 474 45361
95 理工 8010 西安建筑科技大學(xué) 55 480 41792
96 理工 8011 西安理工大學(xué) 69 498 32454
97 理工 8012 西北政法大學(xué) 5 513 26201
98 理工 8013 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 16 454 57799
99 理工 8014 西安石油大學(xué) 53 461 53387
100 理工 8015 西安工業(yè)大學(xué) 35 460 53609
101 理工 8016 西安工程大學(xué) 38 460 53840
102 理工 8017 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 7 489 36975
103 理工 8018 西安科技大學(xué) 72 461 52971
104 理工 8019 西安郵電大學(xué) 58 498 32420
105 理工 8023 延安大學(xué) 2 461 53322
106 理工 8201 蘭州大學(xué) 3 543 16010
107 理工 8212 西北民族大學(xué) 7 446 63071
108 理工 8404 北方民族大學(xué) 3 451 59539

陜西省招生委員會(huì)辦公室©