雷火平台-中国知名电竞赛事平台

2020年陜西省普通高等學校招生高職(??疲┱骷酵稒n情況統計表

序號 科類 院校代號 院校名稱 本次投檔計劃數 投檔人數 最低分 最低位次
1 文史 1303 天津醫學高等專科學校 2 1 263 85759
2 文史 1305 天津濱海職業學院 4 0 - -
3 文史 1308 天津渤海職業技術學院 1 0 - -
4 文史 1311 天津現代職業技術學院 2 0 - -
5 文史 1312 天津公安警官職業學院 4 1 418 49613
6 文史 1313 天津輕工職業技術學院 6 0 - -
7 文史 1314 天津商務職業學院 6 0 - -
8 文史 1315 天津國土資源和房屋職業學院 10 0 - -
9 文史 1318 天津交通職業學院 6 0 - -
10 文史 1319 天津工業職業學院 16 0 - -
11 文史 1320 天津石油職業技術學院 21 1 393 59272
12 文史 1321 天津城市職業學院 1 0 - -
13 文史 1322 天津鐵道職業技術學院 4 0 - -
14 文史 1324 天津城市建設管理職業技術學院 10 0 - -
15 文史 1325 天津生物工程職業技術學院 3 0 - -
16 文史 1330 天津濱海汽車工程職業學院 10 0 - -
17 文史 1434 華北理工大學輕工學院 1 0 - -
18 文史 1506 石家莊職業技術學院 4 0 - -
19 文史 1509 承德石油高等??茖W校 2 0 - -
20 文史 1510 邢臺職業技術學院 14 0 - -
21 文史 1512 河北軟件職業技術學院 1 0 - -
22 文史 1517 河北能源職業技術學院 4 0 - -
23 文史 1520 秦皇島職業技術學院 5 0 - -
24 文史 1528 河北旅游職業學院 10 0 - -
25 文史 1530 河北交通職業技術學院 20 1 390 60344
26 文史 1531 河北化工醫藥職業技術學院 4 0 - -
27 文史 1532 石家莊信息工程職業學院 5 0 - -
28 文史 1539 廊坊職業技術學院 15 0 - -
29 文史 1541 石家莊郵電職業技術學院 7 0 - -
30 文史 1543 石家莊工商職業學院 5 0 - -
31 文史 1546 石家莊科技信息職業學院 5 0 - -
32 文史 1548 滄州醫學高等??茖W校 1 0 - -
33 文史 1550 石家莊醫學高等??茖W校 5 5 282 84427
34 文史 1564 石家莊人民醫學高等專科學校 3 1 267 85560
35 文史 1566 河北軌道運輸職業技術學院 11 0 - -
36 文史 1567 廊坊衛生職業學院 4 0 - -
37 文史 1589 渤海理工職業學院 7 0 - -
38 文史 1592 宣化科技職業學院 21 0 - -
39 文史 1707 山西藝術職業學院 12 0 - -
40 文史 1708 晉城職業技術學院 3 0 - -
41 文史 1709 山西建筑職業技術學院 6 0 - -
42 文史 1711 山西工程職業學院 1 0 - -
43 文史 1712 山西交通職業技術學院 2 0 - -
44 文史 1715 山西機電職業技術學院 3 0 - -
45 文史 1719 山西水利職業技術學院 8 0 - -
46 文史 1721 臨汾職業技術學院 3 0 - -
47 文史 1722 山西職業技術學院 1 0 - -
48 文史 1724 山西金融職業學院 4 0 - -
49 文史 1736 忻州職業技術學院 2 0 - -
50 文史 1740 山西運城農業職業技術學院 5 0 - -
51 文史 1743 山西經貿職業學院 8 0 - -
52 文史 1753 運城職業技術大學 6 0 - -
53 文史 1754 山西鐵道職業技術學院 8 0 - -
54 文史 1758 運城師范高等??茖W校 1 1 431 44038
55 文史 1762 太原幼兒師范高等??茖W校 18 0 - -
56 文史 1901 內蒙古建筑職業技術學院 2 0 - -
57 文史 1910 內蒙古電子信息職業技術學院 6 0 - -
58 文史 1911 內蒙古機電職業技術學院 5 0 - -
59 文史 1921 烏海職業技術學院 5 0 - -
60 文史 1932 內蒙古民族幼兒師范高等專科學校 5 1 303 82323
61 文史 2042 沈陽工學院 8 0 - -
62 文史 2107 大連職業技術學院 15 0 - -
63 文史 2109 遼寧農業職業技術學院 19 0 - -
64 文史 2118 遼寧職業學院 4 0 - -
65 文史 2125 遼寧金融職業學院 7 0 - -
66 文史 2127 遼寧廣告職業學院 24 0 - -
67 文史 2128 遼寧機電職業技術學院 11 0 - -
68 文史 2131 渤海船舶職業學院 14 0 - -
69 文史 2141 遼寧建筑職業學院 72 0 - -
70 文史 2146 大連裝備制造職業技術學院 57 0 - -
71 文史 2147 大連汽車職業技術學院 26 0 - -
72 文史 2160 遼寧輕工職業學院 4 0 - -
73 文史 2161 遼寧民族師范高等??茖W校 24 0 - -
74 文史 2209 長春中醫藥大學 1 1 381 63469
75 文史 2233 長春大學旅游學院 7 0 - -
76 文史 2302 四平職業大學 10 0 - -
77 文史 2313 吉林工程職業學院 10 0 - -
78 文史 2314 長春職業技術學院 16 0 - -
79 文史 2316 長春信息技術職業學院 10 0 - -
80 文史 2317 松原職業技術學院 4 0 - -
81 文史 2319 白城職業技術學院 6 0 - -
82 文史 2332 長春健康職業學院 10 0 - -
83 文史 2406 東北石油大學 2 2 382 63281
84 文史 2501 齊齊哈爾高等師范??茖W校 9 1 331 77548
85 文史 2504 牡丹江大學 9 1 368 67894
86 文史 2507 哈爾濱信息工程學院 2 0 - -
87 文史 2508 鶴崗師范高等??茖W校 25 0 - -
88 文史 2511 大慶職業學院 1 0 - -
89 文史 2514 黑龍江農業工程職業學院 1 0 - -
90 文史 2515 黑龍江農墾職業學院 3 0 - -
91 文史 2520 大興安嶺職業學院 1 0 - -
92 文史 2522 黑龍江農業經濟職業學院 2 0 - -
93 文史 2523 哈爾濱職業技術學院 5 0 - -
94 文史 2525 黑龍江生物科技職業學院 2 0 - -
95 文史 2526 黑龍江商業職業學院 5 0 - -
96 文史 2531 黑龍江旅游職業技術學院 2 0 - -
97 文史 2533 黑龍江生態工程職業學院 3 0 - -
98 文史 2534 黑龍江能源職業學院 5 0 - -
99 文史 2535 七臺河職業學院 2 0 - -
100 文史 2537 大慶醫學高等??茖W校 4 0 - -
101 文史 2538 黑龍江交通職業技術學院 1 0 - -
102 文史 2540 黑龍江幼兒師范高等??茖W校 18 0 - -
103 文史 2541 哈爾濱科學技術職業學院 2 0 - -
104 文史 2543 佳木斯職業學院 5 0 - -
105 文史 2550 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 18 0 - -
106 文史 3108 連云港職業技術學院 2 0 - -
107 文史 3109 鎮江市高等??茖W校 1 0 - -
108 文史 3121 硅湖職業技術學院 3 0 - -
109 文史 3127 無錫科技職業學院 3 0 - -
110 文史 3132 蘇州工業職業技術學院 1 0 - -
111 文史 3144 炎黃職業技術學院 2 0 - -
112 文史 3145 南京科技職業學院 5 0 - -
113 文史 3151 常州工業職業技術學院 1 0 - -
114 文史 3157 徐州工業職業技術學院 2 0 - -
115 文史 3159 宿遷職業技術學院 5 0 - -
116 文史 3161 江海職業技術學院 20 0 - -
117 文史 3163 江陰職業技術學院 2 0 - -
118 文史 3164 無錫城市職業技術學院 1 0 - -
119 文史 3165 無錫工藝職業技術學院 11 0 - -
120 文史 3167 蘇州健雄職業技術學院 4 0 - -
121 文史 3168 鹽城工業職業技術學院 7 0 - -
122 文史 3169 江蘇財經職業技術學院 16 0 - -
123 文史 3171 蘇州百年職業學院 26 0 - -
124 文史 3174 南京機電職業技術學院 2 0 - -
125 文史 3175 蘇州高博軟件技術職業學院 5 0 - -
126 文史 3183 宿遷澤達職業技術學院 1 0 - -
127 文史 3184 徐州幼兒師范高等專科學校 3 0 - -
128 文史 3185 揚州中瑞酒店職業學院 9 0 - -
129 文史 3189 江蘇商貿職業學院 4 0 - -
130 文史 3190 江蘇護理職業學院 1 0 - -
131 文史 3192 江蘇航空職業技術學院 15 1 312 81058
132 文史 3196 南京城市職業學院 8 0 - -
133 文史 3305 淮南聯合大學 3 0 - -
134 文史 3315 淮南職業技術學院 5 0 - -
135 文史 3328 宣城職業技術學院 5 0 - -
136 文史 3348 安徽審計職業學院 4 0 - -
137 文史 3354 安慶醫藥高等??茖W校 1 0 - -
138 文史 3442 山東英才學院 5 0 - -
139 文史 3447 山東科技大學泰山科技學院 1 0 - -
140 文史 3448 青島工學院 8 0 - -
141 文史 3449 青島農業大學海都學院 13 1 298 82915
142 文史 3503 齊魯醫藥學院 1 0 - -
143 文史 3511 山東勞動職業技術學院 5 0 - -
144 文史 3523 山東力明科技職業學院 5 0 - -
145 文史 3524 山東圣翰財貿職業學院 10 0 - -
146 文史 3525 山東水利職業學院 4 0 - -
147 文史 3526 山東畜牧獸醫職業學院 1 0 - -
148 文史 3528 東營科技職業學院 10 0 - -
149 文史 3531 山東外貿職業學院 1 0 - -
150 文史 3532 青島酒店管理職業技術學院 2 0 - -
151 文史 3535 青島港灣職業技術學院 5 0 - -
152 文史 3540 青島黃海學院 1 0 - -
153 文史 3541 青島求實職業技術學院 2 0 - -
154 文史 3546 山東工程職業技術大學 13 0 - -
155 文史 3547 山東外國語職業技術大學 33 0 - -
156 文史 3548 濰坊工商職業學院 17 0 - -
157 文史 3557 山東鋁業職業學院 1 0 - -
158 文史 3564 山東城市建設職業學院 4 0 - -
159 文史 3567 菏澤家政職業學院 6 0 - -
160 文史 3568 山東傳媒職業學院 1 1 417 49784
161 文史 3586 濰坊護理職業學院 3 0 - -
162 文史 3587 濰坊工程職業學院 9 0 - -
163 文史 3590 山東文化產業職業學院 2 0 - -
164 文史 3594 煙臺黃金職業學院 11 0 - -
165 文史 3595 日照航海工程職業學院 5 0 - -
166 文史 4102 上海旅游高等??茖W校 1 1 390 60303
167 文史 4104 上海東海職業技術學院 5 0 - -
168 文史 4108 上海城建職業學院 2 0 - -
169 文史 4115 上海思博職業技術學院 3 0 - -
170 文史 4118 上海濟光職業技術學院 5 0 - -
171 文史 4119 上海工商外國語職業學院 9 0 - -
172 文史 4124 上海中僑職業技術大學 7 0 - -
173 文史 4321 浙江旅游職業學院 2 0 - -
174 文史 4329 紹興職業技術學院 11 0 - -
175 文史 4337 浙江長征職業技術學院 11 0 - -
176 文史 4507 九江職業大學 1 0 - -
177 文史 4509 九江職業技術學院 13 0 - -
178 文史 4511 南昌理工學院 3 0 - -
179 文史 4515 江西電力職業技術學院 5 0 - -
180 文史 4519 江西應用科技學院 4 0 - -
181 文史 4520 江西信息應用職業技術學院 1 0 - -
182 文史 4521 江西交通職業技術學院 5 0 - -
183 文史 4522 江西財經職業學院 4 0 - -
184 文史 4523 江西應用技術職業學院 3 0 - -
185 文史 4524 江西現代職業技術學院 5 0 - -
186 文史 4526 江西機電職業技術學院 20 0 - -
187 文史 4527 江西服裝學院 4 0 - -
188 文史 4528 江西科技職業學院 2 0 - -
189 文史 4530 南昌工學院 1 0 - -
190 文史 4540 江西軟件職業技術大學 3 0 - -
191 文史 4543 江西工程職業學院 10 0 - -
192 文史 4545 上饒職業技術學院 13 0 - -
193 文史 4546 江西航空職業技術學院 4 0 - -
194 文史 4547 江西農業工程職業學院 5 0 - -
195 文史 4548 贛西科技職業學院 1 0 - -
196 文史 4550 江西新能源科技職業學院 3 0 - -
197 文史 4570 景德鎮陶瓷職業技術學院 17 0 - -
198 文史 4572 宜春幼兒師范高等??茖W校 7 0 - -
199 文史 4574 上饒幼兒師范高等??茖W校 2 0 - -
200 文史 4575 江西婺源茶業職業學院 9 0 - -
201 文史 4576 吉安職業技術學院 4 0 - -
202 文史 4577 萍鄉衛生職業學院 5 0 - -
203 文史 4578 贛州職業技術學院 11 0 - -
204 文史 4721 泉州紡織服裝職業學院 6 0 - -
205 文史 4722 泉州華光職業學院 8 0 - -
206 文史 4731 廈門華天涉外職業技術學院 15 1 286 84145
207 文史 4748 廈門南洋職業學院 9 0 - -
208 文史 4749 廈門東海職業技術學院 6 0 - -
209 文史 4750 漳州科技職業學院 13 0 - -
210 文史 4752 武夷山職業學院 5 0 - -
211 文史 4763 泉州輕工職業學院 8 0 - -
212 文史 4764 福州墨爾本理工職業學院 4 0 - -
213 文史 5048 長江大學工程技術學院 13 0 - -
214 文史 5056 湖北師范大學文理學院 1 0 - -
215 文史 5061 武漢工程科技學院 2 0 - -
216 文史 5106 荊州理工職業學院 5 0 - -
217 文史 5107 湖北工業職業技術學院 9 0 - -
218 文史 5113 武漢船舶職業技術學院 6 0 - -
219 文史 5114 恩施職業技術學院 7 0 - -
220 文史 5121 湖北交通職業技術學院 29 0 - -
221 文史 5122 武漢航海職業技術學院 2 0 - -
222 文史 5126 隨州職業技術學院 16 1 400 56523
223 文史 5128 湖北水利水電職業技術學院 1 0 - -
224 文史 5129 湖北城市建設職業技術學院 2 1 408 53296
225 文史 5130 武漢警官職業學院 2 2 346 74065
226 文史 5133 武漢科技職業學院 4 0 - -
227 文史 5136 武昌職業學院 7 0 - -
228 文史 5137 武漢商貿職業學院 3 0 - -
229 文史 5139 武漢交通職業學院 1 0 - -
230 文史 5141 長江工程職業技術學院 2 0 - -
231 文史 5144 武漢民政職業學院 2 0 - -
232 文史 5148 湖北國土資源職業學院 6 0 - -
233 文史 5149 湖北生態工程職業技術學院 5 0 - -
234 文史 5150 三峽電力職業學院 15 0 - -
235 文史 5151 湖北科技職業學院 1 0 - -
236 文史 5161 襄陽汽車職業技術學院 17 0 - -
237 文史 5163 武漢鐵路橋梁職業學院 9 0 - -
238 文史 5166 武漢海事職業學院 5 0 - -
239 文史 5304 湖南信息職業技術學院 2 0 - -
240 文史 5311 永州職業技術學院 2 0 - -
241 文史 5312 湖南鐵道職業技術學院 11 0 - -
242 文史 5313 湖南科技職業學院 5 0 - -
243 文史 5315 湖南交通職業技術學院 3 0 - -
244 文史 5316 湖南商務職業技術學院 3 0 - -
245 文史 5318 湖南工程職業技術學院 8 0 - -
246 文史 5319 保險職業學院 14 0 - -
247 文史 5323 湖南司法警官職業學院 8 0 - -
248 文史 5324 長沙商貿旅游職業技術學院 3 0 - -
249 文史 5326 湖南郵電職業技術學院 1 1 388 60855
250 文史 5330 張家界航空工業職業技術學院 2 0 - -
251 文史 5331 長沙環境保護職業技術學院 4 0 - -
252 文史 5334 長沙職業技術學院 1 0 - -
253 文史 5340 湖南化工職業技術學院 3 0 - -
254 文史 5342 湖南石油化工職業技術學院 2 0 - -
255 文史 5348 湖南財經工業職業技術學院 9 1 367 68224
256 文史 5357 湖南汽車工程職業學院 17 0 - -
257 文史 5359 湖南水利水電職業技術學院 6 0 - -
258 文史 5361 湖南高速鐵路職業技術學院 1 0 - -
259 文史 5362 湖南鐵路科技職業技術學院 2 0 - -
260 文史 5363 湖南安全技術職業學院 1 0 - -
261 文史 5365 湖南外國語職業學院 2 0 - -
262 文史 5375 湖南高爾夫旅游職業學院 2 0 - -
263 文史 5380 湖南三一工業職業技術學院 5 0 - -
264 文史 5382 湘南幼兒師范高等??茖W校 1 0 - -
265 文史 5384 長沙衛生職業學院 1 0 - -
266 文史 5385 湖南食品藥品職業學院 3 0 - -
267 文史 5432 鄭州工業應用技術學院 7 0 - -
268 文史 5450 河南護理職業學院 5 0 - -
269 文史 5503 漯河職業技術學院 3 0 - -
270 文史 5504 三門峽職業技術學院 2 0 - -
271 文史 5530 鄭州財經學院 20 0 - -
272 文史 5540 信陽職業技術學院 1 0 - -
273 文史 5544 河南經貿職業學院 2 1 444 39006
274 文史 5550 鄭州電力職業技術學院 2 0 - -
275 文史 5562 長垣烹飪職業技術學院 14 0 - -
276 文史 5564 南陽職業學院 24 0 - -
277 文史 5571 洛陽職業技術學院 2 0 - -
278 文史 5578 南陽農業職業學院 5 0 - -
279 文史 5579 河南測繪職業學院 5 0 - -
280 文史 5582 河南應用技術職業學院 20 0 - -
281 文史 5583 鄭州衛生健康職業學院 23 0 - -
282 文史 6169 廣東文理職業學院 8 0 - -
283 文史 6175 廣東環境保護工程職業學院 1 0 - -
284 文史 6176 廣東碧桂園職業學院 1 0 - -
285 文史 6177 廣東茂名幼兒師范??茖W校 11 0 - -
286 文史 6178 湛江幼兒師范??茖W校 5 0 - -
287 文史 6302 廣西機電職業技術學院 6 0 - -
288 文史 6308 廣西水利電力職業技術學院 5 0 - -
289 文史 6320 柳州鐵道職業技術學院 6 0 - -
290 文史 6321 廣西建設職業技術學院 1 0 - -
291 文史 6326 桂林山水職業學院 5 0 - -
292 文史 6330 廣西外國語學院 10 1 380 63909
293 文史 6331 廣西電力職業技術學院 4 0 - -
294 文史 6336 廣西工程職業學院 10 0 - -
295 文史 6337 廣西理工職業技術學院 14 0 - -
296 文史 6339 廣西經濟職業學院 5 0 - -
297 文史 6346 廣西科技職業學院 8 0 - -
298 文史 6347 廣西幼兒師范高等??茖W校 6 0 - -
299 文史 6349 廣西藍天航空職業學院 6 0 - -
300 文史 6350 廣西培賢國際職業學院 5 0 - -
301 文史 6405 ??诮洕鷮W院 3 1 362 69819
302 文史 6501 海南職業技術學院 4 0 - -
303 文史 6503 海南軟件職業技術學院 4 0 - -
304 文史 6508 海南工商職業學院 10 0 - -
305 文史 6509 三亞航空旅游職業學院 24 0 - -
306 文史 6510 海南科技職業大學 23 0 - -
307 文史 6511 三亞理工職業學院 4 0 - -
308 文史 6513 三亞中瑞酒店管理職業學院 11 0 - -
309 文史 7109 重慶海聯職業技術學院 3 0 - -
310 文史 7110 重慶信息技術職業學院 7 0 - -
311 文史 7111 重慶傳媒職業學院 3 0 - -
312 文史 7121 重慶醫藥高等專科學校 1 0 - -
313 文史 7124 重慶科創職業學院 10 0 - -
314 文史 7127 重慶能源職業學院 10 0 - -
315 文史 7133 重慶化工職業學院 7 0 - -
316 文史 7134 重慶公共運輸職業學院 5 0 - -
317 文史 7233 成都銀杏酒店管理學院 13 0 - -
318 文史 7242 西南科技大學城市學院 1 0 - -
319 文史 7243 西南交通大學希望學院 6 0 - -
320 文史 7315 四川航天職業技術學院 1 1 328 78098
321 文史 7325 四川國際標榜職業學院 8 0 - -
322 文史 7327 宜賓職業技術學院 3 0 - -
323 文史 7333 雅安職業技術學院 3 0 - -
324 文史 7338 四川工業科技學院 16 0 - -
325 文史 7340 四川華新現代職業學院 3 0 - -
326 文史 7344 四川科技職業學院 1 0 - -
327 文史 7347 四川城市職業學院 3 0 - -
328 文史 7355 四川汽車職業技術學院 3 0 - -
329 文史 7356 巴中職業技術學院 20 0 - -
330 文史 7357 四川西南航空職業學院 5 0 - -
331 文史 7360 眉山藥科職業學院 10 0 - -
332 文史 7361 天府新區信息職業學院 24 0 - -
333 文史 7362 德陽科貿職業學院 8 0 - -
334 文史 7363 天府新區航空旅游職業學院 9 0 - -
335 文史 7364 四川文軒職業學院 57 1 257 86029
336 文史 7365 南充文化旅游職業學院 17 0 - -
337 文史 7366 廣元中核職業技術學院 12 0 - -
338 文史 7504 黔南民族醫學高等??茖W校 4 0 - -
339 文史 7509 貴州電子信息職業技術學院 2 0 - -
340 文史 7512 黔南民族職業技術學院 4 0 - -
341 文史 7526 銅仁幼兒師范高等專科學校 5 0 - -
342 文史 7705 昆明冶金高等??茖W校 7 0 - -
343 文史 7707 云南國土資源職業學院 3 0 - -
344 文史 7710 云南農業職業技術學院 5 0 - -
345 文史 7714 云南經濟管理學院 1 0 - -
346 文史 7717 昆明藝術職業學院 1 0 - -
347 文史 7718 玉溪農業職業技術學院 1 0 - -
348 文史 7719 云南能源職業技術學院 5 0 - -
349 文史 7723 云南林業職業技術學院 2 0 - -
350 文史 7727 曲靖醫學高等專科學校 2 0 - -
351 文史 7730 麗江師范高等??茖W校 4 0 - -
352 文史 7734 云南經貿外事職業學院 6 0 - -
353 文史 7741 德宏職業學院 5 0 - -
354 文史 7743 云南醫藥健康職業學院 32 6 198 87439
355 文史 7744 云南理工職業學院 15 0 - -
356 文史 7901 西藏職業技術學院 29 0 - -
357 文史 7902 拉薩師范高等??茖W校 29 0 - -
358 文史 8029 咸陽師范學院 8 8 374 65777
359 文史 8034 西安思源學院 25 7 215 87202
360 文史 8035 陜西國際商貿學院 213 8 253 86215
361 文史 8036 西安培華學院 30 5 240 86675
362 文史 8037 西安歐亞學院 62 0 - -
363 文史 8038 西安翻譯學院 49 6 305 82101
364 文史 8039 西安外事學院 40 15 202 87395
365 文史 8049 西安明德理工學院 635 2 245 86514
366 文史 8054 陜西學前師范學院 2 2 422 47768
367 文史 8056 西安交通工程學院 206 1 282 84429
368 文史 8057 陜西服裝工程學院 391 1 344 74598
369 文史 8058 西安信息職業大學 789 0 - -
370 文史 8059 西安汽車職業大學 630 1 387 61545
371 文史 8103 西安高新科技職業學院 109 5 244 86550
372 文史 8105 西安城市建設職業學院 1196 2 334 76921
373 文史 8106 陜西工商職業學院 450 7 247 86468
374 文史 8109 陜西航空職業技術學院 778 3 234 86832
375 文史 8118 陜西警官職業學院 403 8 192 87496
376 文史 8119 西安鐵路職業技術學院 27 23 205 87363
377 文史 8121 陜西財經職業技術學院 50 12 185 87541
378 文史 8123 陜西交通職業技術學院 40 22 220 87119
379 文史 8124 陜西能源職業技術學院 50 7 243 86598
380 文史 8125 陜西職業技術學院 60 6 276 84959
381 文史 8127 陜西青年職業學院 129 15 298 83014
382 文史 8128 陜西鐵路工程職業技術學院 30 27 187 87524
383 文史 8129 陜西郵電職業技術學院 239 5 231 86886
384 文史 8130 西安健康工程職業學院 84 0 - -
385 文史 8131 西安海棠職業學院 573 4 210 87288
386 文史 8133 寶雞職業技術學院 586 28 181 87565
387 文史 8135 陜西電子信息職業技術學院 26 1 206 87343
388 文史 8136 西安電力機械制造公司機電學院 2 0 - -
389 文史 8139 西安職業技術學院 276 23 207 87322
390 文史 8140 商洛職業技術學院 207 1 214 87224
391 文史 8141 漢中職業技術學院 336 5 171 87628
392 文史 8142 延安職業技術學院 354 1 360 70450
393 文史 8143 渭南職業技術學院 620 16 247 86430
394 文史 8144 安康職業技術學院 464 1 258 85986
395 文史 8145 銅川職業技術學院 532 1 250 86329
396 文史 8147 陜西旅游烹飪職業學院 319 0 - -
397 文史 8149 榆林職業技術學院 167 3 315 80683
398 文史 8150 陜西藝術職業學院 162 0 - -
399 文史 8151 陜西機電職業技術學院 66 4 270 85361
400 文史 8152 神木職業技術學院 58 0 - -
401 文史 8153 寶雞三和職業學院 68 0 - -
402 文史 8154 榆林能源科技職業學院 197 0 - -
403 文史 8301 蘭州石化職業技術學院 2 0 - -
404 文史 8314 甘肅林業職業技術學院 3 0 - -
405 文史 8315 甘肅工業職業技術學院 5 0 - -
406 文史 8317 甘肅交通職業技術學院 2 0 - -
407 文史 8318 蘭州資源環境職業技術學院 12 0 - -
408 文史 8407 中國礦業大學銀川學院 16 0 - -
409 文史 8503 寧夏職業技術學院 1 0 - -
410 文史 8506 寧夏警官職業學院 2 0 - -
411 文史 8509 寧夏葡萄酒與防沙治沙職業技術學院 1 0 - -
412 文史 8512 寧夏幼兒師范高等??茖W校 1 0 - -
413 文史 8514 石嘴山工貿職業技術學院 5 0 - -
414 文史 8702 青海警官職業學院 3 1 222 87073
415 文史 8703 青海畜牧獸醫職業技術學院 5 0 - -
416 文史 8905 新疆兵團警官高等??茖W校 21 0 - -
417 文史 8907 克拉瑪依職業技術學院 3 0 - -
418 文史 8913 伊犁職業技術學院 12 0 - -
419 文史 8916 新疆建設職業技術學院 4 0 - -
420 文史 8919 新疆交通職業技術學院 1 0 - -
421 文史 8920 新疆石河子職業技術學院 17 0 - -
422 文史 8921 新疆職業大學 18 1 393 59093
423 文史 8934 新疆生產建設兵團興新職業技術學院 9 0 - -
424 文史 8940 哈密職業技術學院 8 0 - -
425 文史 8941 吐魯番職業技術學院 1 0 - -
426 文史 8942 新疆工業職業技術學院 6 0 - -
427 文史 8943 博爾塔拉職業技術學院 3 0 - -
428 文史 8946 喀什職業技術學院 8 0 - -

陜西省招生委員會辦公室©